Главная → Каталог турбин, самый большой каталог турбокомпрессоров → Ремонт турбин Renault (Рено) в Бресте
Ремонт турбин Renault (Рено)
| а/м | Объем | Топливо | Двигатель | Мощность | г.в. | Маркировка турбины |
OEM | № турбины | Произв.-ль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1,9 | D | F8Q610 | TB0277 | 454087-0001 | Garrett | |||
| 21 & 21 4x4 | 2,0 | B | J7R 752 & 752B | 1987 | TB0368 | 7700736562 | 466948-0001 | Mitsubishi | |
| Alpine A610 V6 | 3,0 | B | 1990- | TB0387 | 7700260542 | 465503-0001 | Garrett | ||
| Alpine GTA V6 Tur | 2,5 | B | Z7U702 | 151/205 | 1987 | TB0341 | 6001007762or60 | 466448-0002 | Garrett |
| Alpine GTA V6 Tur | 2,5 | B | Z7U702 | 151/205 | 1987 | TB0341 | 7701351633 | 466448-0003 | Garrett |
| AMX Tank | 28,7 | D | HS110 | 500/680 | 1981-03 | 4LGZ | 5172103300 | 52329707402 | KKK |
| AMX Tank | 28,7 | D | HS110 | 500/680 | 1981-03 | 4LGZ | 5172103400 | 52329707402 | KKK |
| Avantime | 2,2 | D | G9T700 | 110/150 | 2001 | GT1852V | 8200176858 | 718089-0001 | Garrett |
| Avantime | 2,2 | D | G9T700 | 110/150 | 2001 | GT1852V | 8200139476 | 718089-0002 | Garrett |
| Avantime | 2,2 | D | G9T700 | 110/150 | 2001 | GT1852V | 8200106870 | 718089-0003 | Garrett |
| Avantime | 2,2 | D | G9T700 | 110kW@4250 | 2002 | GT1852V | 8200060089 | 718089-0004 | Garrett |
| Avantime | 2,2 | D | G9T700 | 98kW@4250 | 2002 | GT1852V | 7701473427 | 718089-0005 | Garrett |
| Avantime | 2,2 | D | G9T700 | 98kW@4250 | 2003 | GT1852V | 8200267138 | 718089-0006 | Garrett |
| B110 Master Ecologico | 2,5 | D | 8140.27.2530/2582 | 76/103 | 1993 | K14 | 98479396 | 53149707005 | KKK |
| B110 Master Ecologico | 2,5 | D | 8140.27.2530/2582 | 76/103 | 1993 | TB2534 | 98492692 | 465489-0005 | Garrett |
| Clio | 1,9 | D | F9Q | 57kW@4000 | 2001 | GT1549S | 8200046681B | 717348-0002 | Garrett |
| Clio CDI | 1,5 | D | K9K-700 | 48/65 | 2001- | KP35 | 8200022735 | 54359700000 | KKK |
| Clio 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-700 | 48/65 | 2004-02 | KP35 | 8200351439 | 54359700000 | KKK |
| Clio 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-700 | 48/65 | 2004-03 | KP35 | 8200409030 | 54359700000 | KKK |
| Clio 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-702 | 60/82 | 2001-11 | KP35 | 8200119854 | 54359700002 | KKK |
| Clio 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-702 | 60/82 | 2002-07 | KP35 | 8200189536 | 54359700002 | KKK |
| Clio 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-702 | 60/82 | 2004-02 | KP35 | 8200351471 | 54359700002 | KKK |
| Clio 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-702 | 60/82 | 2004-03 | KP35 | 8200409037 | 54359700002 | KKK |
| Clio 1.9 dTi | 1,9 | D | F9Q780 | 59/80 | 1999-09 | K03 | 7700115414 | 53039700038 | KKK |
| Clio II TD,Espace III | 1,9 | D | F9Q780 | 72/98 | 2000- | K03 | 7711134065 | 53039700038 | KKK |
| Clio II TD,Espace III | 1,9 | D | F9Q780 | 72/98 | 2000- | GT1544S | 7700108948 | 454165-0001 | Garrett |
| Clio II TD,Espace III | 1,9 | D | F9Q780 | 72/98 | 2000- | GT1544S | 7701471634 | 700830-0003 | Garrett |
| Clio, Modus 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K | 50/68 | 2005-03 | KP35 | 54359700011 | KKK | |
| Espace | 2,1 | D | J8S786 | 199? | TB0270 | 7700862161 | 454067-0001 | Garrett | |
| Espace | 2,2 | D | G8T760 | 83/113 | Jan. 97 | T25 | 7700866502 | 700467-0001 | Garrett |
| Espace | 2,2 | D | 2 | 96kW | 2000 | GT1549P | 8200052297 | 701164-0002 | Garrett |
| Espace | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2003 | GT1749V | 7701477263 | 708639-0005 | Garrett |
| Espace | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2004 | GT1749V | 8200369581 | 708639-0007 | |
| Espace | 3,0 | D | 130kW@4400 | 2003 | GT2559V | 8972409267 | 714306-0006 | Garrett | |
| Espace | 2,2 | D | G9T | 96kW | 2000 | GT1549P | 8200052297 | 725071-0002 | Garrett |
| Espace | 2,2 | D | G9T 605 | 105kW@4000 | 2006 | GT1852V | 8200459492A | 727271-0006 | |
| Espace | 2,2 | D | G9T 605 | 105kW@4000 | 2007 | GT1852V | 8200459638A | 727271-0007 | |
| Espace | 2,2 | D | G9T 605 | 105kW@4000 | 2006 | GT1852V | 8200636481 | 727271-0008 | |
| Espace | 2,2 | D | G9T 605 | 110kW@4000 | 2002 | GTA1852V | 8200636483 | 727271-0009 | |
| Espace | 2,2 | D | G9T 605 | 105kW@4000 | 2007 | GT1852V | 8200683862 | 727271-0010 | |
| Espace | 2,2 | D | G9T 600 | 110kW@4000 | 2002 | GTA1852V | 8200683862 | 727271-0010 | |
| Espace | 2,2 | D | G9T 605 | 105kW@4000 | 2007 | GT1852V | 8200683864 | 727271-0011 | |
| Espace | 2,2 | D | G9T 605 | 105kW@4000 | 2007 | GT1852V | 8200683864 | 727271-0011 | |
| Espace | 2,0 | D | M9Ra | 95kW@4000 | 2006 | GTA1749V | 8200695785 | 765015-0002 | |
| Espace | 2,0 | D | M9Ra | 95kW@4000 | 2006 | GTA1749V | 8200741528 | 765015-0003 | |
| Espace | 2,0 | D | M9Rb130 | 130KW@4000 | 2006 | GTA1752V | 8200695786 | 765016-0002 | |
| Espace | 2,0 | D | M9Rb130 | 130KW@4000 | 2006 | GTA1752V | 8200741580 | 765016-0003 | |
| Espace | 2,1 | D | J8S786 | 88 | 1995 | TB0270 | 7700862161 | 454067-0002 | Garrett |
| Espace 1.9 dTi | 1,9 | D | F9Q710/716/722/734 | 72/98 | 2000-03 | K03 | 7700108948 | 53039700014 | KKK |
| Espace 1.9 dTi | 1,9 | D | F9Q710/716/722/734 | 72/98 | 2000-07 | K03 | 8200107826 | 53039700014 | KKK |
| Espace 1/Fuego TD | 2,1 | D | C1J708/J8S712 J8S240/774 | 65/88 | 1984-90 | TA0305 | 7700L709L838 | 465764-0001 | Garrett |
| Espace 1/Fuego TD | 2,1 | D | C1J708/J8S712 J8S240/774 | 65/88 | 1984-90 | TA0305 | 7701351064 | 465764-0002 | Garrett |
| Espace 1/Fuego TD | 2,1 | D | C1J708/J8S712 J8S240/774 | 65/88 | 1984-90 | TA0305 | 7701351072 | 465764-0003 | Garrett |
| Espace dCi | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2003 July | GT1749V | 8200332125 | 708639-0005 | Garrett |
| Espace dCi | 2,2 | D | G9T 702 | 110kW | 2004 | GT1852V | 8200447624A | 718089-0007 | |
| Espace dCi | 2,2 | D | G9T 702 | 110kW | 2004 | GT1852V | 8200447624A | 718089-0007 | |
| Espace dCi | 2,2 | D | G9T 702 | 110kW | 2006 | GT1852V | 8200683860 | 718089-0008 | |
| Espace II TD | 2,1 | D | J8S612 | 66,68/90,92 | 1994-96 | VNT25 | 6025110523 | 454096-0001 | Garrett |
| Espace II TD | 2,2 | D | J8S612 | 66,68/90,92 | 1994-96 | VNT25 | 7701352371 | 454096-0001 | Garrett |
| Espace II TD | 2,2 | D | J8S612 | 66,68/90,92 | 1994-96 | VNT25 | 7701468826 | 454096-0001 | Garrett |
| Espace II TD,R21/25 | 2,1 | D | J8S 610/772/776/778 | 65/88 | 1991-96 | TB0270 | 7701463827 | 454067-0001 | Garrett |
| Espace II TD,R21/25 | 2,1 | D | J8S 610/772/776/778 | 65/88 | 1991-96 | TB0270 | 7701351373 | 454067-0002 | Garrett |
| Espace II TD,R21/25 | 2,1 | D | J8S 610/772/776/778 | 65/88 | 1991-96 | TB0270 | 7700862151 | 466450-0002 | Garrett |
| Espace III | 2,2 | D | G8T 716/760 | 83/113 | 1996- | T25 | 7701469726 | 454062-0003 | Garrett |
| Espace III | 2,2 | D | G8T 716/760 | 83/113 | 1996- | T25 | 7700866502 | 454062-0004 | Garrett |
| Espace III | 2,2 | D | G8T 716/760 | 83/113 | 1996- | T25 | 7701352801 | 700467-0001 | Garrett |
| Espace IV dCi | 1,9 | D | F9Q/820 | 88kW | 2004 | GT1749V | 8200683855 | 708639-0010 | |
| Fuego Turbo | 1,6 | B | 1983- | TB0311 | 7701462580 | 465544-0004 | Garrett | ||
| Fuego Turbo | 1,6 | B | 1983- | TB0311 | 7700711895 | 465544-0004 | Garrett | ||
| Kangoo | 1,9 | D | F9Q 782 | 72kW@4000 | 2001 | GT1549S | 8200046681 | 717348-0001 | Garrett |
| Kangoo | 1,9 | D | F9Q | 57kW@4000 | 2001 | GT1549S | 8200046681B | 717348-0002 | Garrett |
| Kangoo 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-700 | 48/65 | 2000-11 | KP35 | 8200022735 | 54359700000 | KKK |
| Kangoo 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-700 | 48/65 | 2004-02 | KP35 | 8200351439 | 54359700000 | KKK |
| Kangoo 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-700 | 48/65 | 2004-03 | KP35 | 8200409030 | 54359700000 | KKK |
| Kangoo 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-702 | 60/82 | 2001-11 | KP35 | 8200119854 | 54359700002 | KKK |
| Kangoo 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-702 | 60/82 | 2002-07 | KP35 | 8200189536 | 54359700002 | KKK |
| Kangoo 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-702 | 60/82 | 2004-02 | KP35 | 8200351471 | 54359700002 | KKK |
| Kangoo 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-702 | 60/82 | 2004-03 | KP35 | 8200409037 | 54359700002 | KKK |
| Kangoo 1.9 dTi | 1,9 | D | F9Q780 | 59/80 | 1999-09 | K03 | 7700115414 | 53039700038 | KKK |
| Kangoo, Twingo 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K | 50/68 | 2005-03 | KP35 | 54359700011 | KKK | |
| LAGUNA | 2,2 | D | G8T760 | 83/113 | 1994-97 | T25 | 7701469726 | 454062-0003 | Garrett |
| LAGUNA | 2,2 | D | G8T760 | 83/113 | 1994-97 | T25 | 7700866502 | 454062-0004 | Garrett |
| LAGUNA | 2,2 | D | G8T760 | 83/113 | 1994-97 | T25 | 7701352801 | 700467-0001 | Garrett |
| LAGUNA | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2003 | GT1749V | 8200332125 | 708639-0005 | Garrett |
| LAGUNA | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2004 | GT1749V | 8200369581 | 708639-0007 | |
| LAGUNA | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2004 | GT1749V | 7701474960 | 708639-0007 | |
| LAGUNA | 2,0 | D | M9Rb130 | 130KW@4000 | 2006 | GTA1752V | 8200695786 | 765016-0002 | |
| LAGUNA | 2,0 | D | M9Rb130 | 130KW@4000 | 2006 | GTA1752V | 8200741580 | 765016-0003 | |
| Laguna 1.9 dCi | 1,9 | D | F9Q-732/733/740/751 | 75/102 | 2001-03 | K03 | 8200084399 | 53039700048 | KKK |
| Laguna 1.9 dTi | 1,9 | D | F9Q710/716/722/734 | 72/98 | 1998-11 | K03 | 7700108948 | 53039700014 | KKK |
| Laguna 1.9 dTi | 1,9 | D | F9Q710/716/722/734 | 72/98 | 2000-07 | K03 | 8200107826 | 53039700014 | KKK |
| Laguna dCi | 1,9 | D | F9Q | 75kW | 2000 | GT1549S | 7700108052 | 703245-0001 | Garrett |
| Laguna dCi | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2003 July | GT1749V | 8200332125 | 708639-0005 | Garrett |
| Laguna dCi | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2004 | GT1749V | 8200381645 | 708639-0007 | |
| Laguna dCi | 1,9 | D | F9Q | 75kW@4000 | Mar 02 | GT1549S | 8200091350A | 717345-0002 | Garrett |
| Laguna dCi | 2,2 | D | G9T 702 | 110kW | 2004 | GT1852V | 8200447624A | 718089-0007 | |
| Laguna dCi | 2,2 | D | G9T 702 | 110kW | 2004 | GT1852V | 8200447624A | 718089-0007 | |
| Laguna dCi | 2,2 | D | G9T 702 | 110kW | 2006 | GT1852V | 8200683860 | 718089-0008 | |
| Laguna dCi | 1,9 | D | F9Q | 75kW@4000 | 2004 | GT1549S | 8200348244 | 751768-0004 | |
| Laguna dCi | 1,9 | D | F9Q758 | 97kW@3750 | 2005 | GT1746V | 8200475873C | 755507-0003 | |
| Laguna dCi | 2,0 | D | M9Ra | 105kW@4500 | 2005 | GTA1749V | 8200473786A | 759171-0001 | |
| Laguna dCi | 2,0 | D | M9Ra | 105kW@4500 | 2005 | GTA1749V | 8200473786B | 759171-0002 | |
| Laguna dCi | 2,0 | D | M9Ra | 105kW@4500 | 2005 | GTA1749V | 8200473786B | 759171-0002 | |
| Laguna dCi | 2,0 | D | M9Ra | 105kW@4500 | 2005 | GTA1749V | 8200473786C | 759171-0003 | |
| Laguna dCi | 2,0 | D | M9Ra | 105kW@4500 | 2005 | GTA1749V | 8200473786C | 759171-0003 | |
| Laguna dCi | 2,0 | D | M9R-M1Da | 110kW@4000 | 2005 | GTA1749V | 8200583885 | 765015-0001 | |
| Laguna dCi | 2,0 | D | M9R-M1Da | 110kW@4000 | 2005 | GTA1749V | 8200741529A | 765015-0004 | |
| Laguna dCi | 2,0 | D | M9Rb 110 | 110kW@4000 | 2006 | GTA1749LV | 8200583858 | 765017-0001 | |
| Laguna dCi | 2,0 | D | M9Rb 110 | 110kW@4000 | 2006 | GTA1749LV | 8200741556A | 765017-0004 | |
| Laguna II | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2001 | GT1749V | 8200110519 | 708639-0002 | Garrett |
| Laguna II | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2001 | GT1749V | 8200110519A | 708639-0003 | Garrett |
| Laguna II dCi | 1,9 | D | F9Q/750 | 88kW | 2004 | GT1749V | 8200683855 | 708639-0010 | |
| Laguna TD,Megane | 1,9 | D | F9Q716/734 | 72/98 | 1994- | K03 | 7711134065 | 53039700038 | KKK |
| Laguna TD,Megane | 1,9 | D | F9Q716/734 | 72/98 | 1994- | GT1544S | 7700108948 | 454165-0001 | Garrett |
| Laguna TD,Megane | 1,9 | D | F9Q716/734 | 72/98 | 1994- | GT1544S | 7701471634 | 700830-0003 | Garrett |
| Laguna/Espace/Safrane | 2,2 | D | G8T 760 | 83/113 | 1997- | GT1749 | 7700101141 | 454164-0002 | Garrett |
| Laguna/Espace/Safrane | 2,2 | D | G8T 760 | 83/113 | 1997- | GT1749 | 7701471112 | 454164-0004 | Garrett |
| Laguna2 | 2,2 | D | G9T 605 | 105kW@4000 | 2006 | GT1852V | 8200459492A | 727271-0006 | |
| Laguna2 | 2,2 | D | G9T 605 | 105kW@4000 | 2007 | GT1852V | 8200459638A | 727271-0007 | |
| Laguna2 | 2,2 | D | G9T 605 | 105kW@4000 | 2006 | GT1852V | 8200636481 | 727271-0008 | |
| Laguna2 | 2,2 | D | G9T 605 | 110kW@4000 | 2002 | GTA1852V | 8200636483 | 727271-0009 | |
| Laguna2 | 2,2 | D | G9T 600 | 110kW@4000 | 2002 | GTA1852V | 8200683862 | 727271-0010 | |
| Laguna2 | 2,2 | D | G9T 605 | 105kW@4000 | 2007 | GT1852V | 8200683864 | 727271-0011 | |
| Laguna3 | 2,0 | D | M9Ra | 95kW@4000 | 2006 | GTA1749V | 8200695785 | 765015-0002 | |
| Laguna3 | 2,0 | D | M9Ra | 95kW@4000 | 2006 | GTA1749V | 8200741528 | 765015-0003 | |
| Laguna3 | 2,0 | D | M9RK | 130kW@4000 | 2007 | GTA1549V | 8200646108 | 770116-0001 | |
| M?gane | 1,9 | D | F9Q TGF Euro3 | 55-75kW@4000 | 1999 | GT1549S | 8200544907 | 738123-0002 | |
| M?gane | 1,9 | D | F9Q TGV Euro4 | 95kW@4000 | 2004 | GTA1749V | 8200631167 | 755507-0006 | |
| M?gane | 1,9 | D | F9Q TGV Euro4 | 95kW@4000 | 2004 | GTA1749V | 8200683857 | 755507-0007 | |
| M?gane | 1,9 | D | F9Q TGV Euro4 | 95kW@4000 | 2004 | GTA1749V | 8200732947 | 755507-0008 | |
| M?gane | 2,0 | D | M9Ra | 95kW@4000 | 2006 | GTA1749V | 8200695785 | 765015-0002 | |
| M?gane | 2,0 | D | M9Ra | 95kW@4000 | 2006 | GTA1749V | 8200741528 | 765015-0003 | |
| Mascott | 2,8 | D | 8140.43S.4000 | 105hp | GT2056S | 99462607 | 454126-0001 | Garrett | |
| Mascott | 2,8 | D | 8140.43B.4000 | 125hp | GT2056S | 99464734 | 454126-0002 | Garrett | |
| Mascott | 2,8 | D | 8140.43K.4000 | 103kW@3600 | 2000 | GT2256V | 500379251 | 707114-0001 | Garrett |
| Mascott | 3,0 | D | ZD30ETi | 115kW@3600 | 2003 | GT2360V | 14411DC001 | 726372-0005 | |
| Mascott | 2,8 | D | 8140.43S.4000 | 105hp | 2004 | GT2056S | 504071574 | 751578-0001 | |
| Mascott | 2,8 | D | 8140.43B.4000 | 125hp | 2004 | GT2056S | 504071573 | 751578-0002 | |
| Mascott | 2,8 | D | 8140.43K.4000 | 103kW@3600 | 2004 | GT2256V | 5001855042 | 751758-0001 | |
| Master | 2,8 | D | 8140.43.2600 | 115@3600 | 1997 | GT1752H | 7701044612 | 53149886445 | KKK |
| Master | 2,5 | D | 8140.27.2530/2582 | 103@3800 | TB2536 | 98411981 | 465589-0001 | Garrett | |
| Master | 2,5 | D | 8140.27.2510/2580 | 103@3800 | TB2536 | 98478059 | 465589-0003 | Garrett | |
| Master | 2,5 | D | 8140.27.2510/2580 | 76/103 | TB2536 | 98492692 | 465589-0004 | Garrett | |
| Master | 2,2 | D | G9T 720 | 66kW@3500 | 2000 | GT1549O | 8200069567 | 702404-0002 | Garrett |
| Master | 2,2 | D | G9T 722 | 66kW@3650 | 2001 | GT1549S | 8200100284 | 720244-0001 | Garrett |
| Master | 2,2 | D | G9T 722 | 66kW@3650 | 2004 | GT1549S | 8200459493 | 720244-0002 | |
| Master | 2,2 | D | G9T 722 | 66kW@3650 | 2005 | GT1549S | 8200459493A | 720244-0003 | |
| Master 1.9 dTi | 1,9 | D | F9Q770 | 59/80 | 2000-04 | K03 | 7700315460 | 53039700047 | KKK |
| Master 2.5 dCi | 2,5 | D | G9U720 | 84/114 | 2001-01 | K03 | 8200036999 | 53039700055 | KKK |
| Master TD | 2,8 | D | S9W700/702 | 84/114 | 1997- | K14 | 99466793 | 53149706445 | KKK |
| Master TD | 2,5 | D | 8140272600 | 76/103 | TB2536 | 98411981or9 8478059 |
465589-0004 | Garrett | |
| Master TD | 2,8 | D | S9W700/702 | 84/114 | 1997- | TF035HM-13T | 500314776 | 49135-05050 | Mitsubishi |
| Megane | 1,9 | D | F8Q734 | 1996 | TB0293 | 7700868124 | 454112-0003 | Garrett | |
| Megane | 1,9 | D | F8Q734 | 1996 | TB0293 | 7700868124 | 454112-0003 | Garrett | |
| Megane | 1,9 | D | F8Q730 | May 97 | GT1544S | 7700872574 | 454165-0001 | Garrett | |
| Megane | 1,9 | D | F8Q784 | Sept. 96 | TB0294 | 7700104130 | 454204-0001 | Garrett | |
| Megane | 1,9 | D | F8Q784 | TB0294 | 7700108866 | 454204-0001 | Garrett | ||
| Megane | 1,9 | D | F8Q784 | June 97 | TB0294 | 7700108866 | 454204-0002 | Garrett | |
| Megane | 2,0 | B | 150 | 2001 | T04-14T | 49377-07310 | Mitsubishi | ||
| Megane | 1,9 | D | F9Q | 72kW@4000 | 2001 | GT1549S | 8200046681A | 717348-0001 | Garrett |
| Megane | 1,9 | D | F9Q | 57kW@4000 | 2001 | GT1549S | 8200046681B | 717348-0002 | Garrett |
| Megane | 1,9 | D | F9Q | 57kW@4000 | 2004 | GT1549S | 8200348242 | 738123-0001 | Garrett |
| Megane & Scenic dTi | 1,9 | D | F9Q730 ECO | 55kW | 1999 | GT1544S | 7700108030 | 700830-0003 | Garrett |
| Megane 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-THP | 74/101 | 2002-11 | KP39 | 8200204572 | 54399700002 | KKK |
| Megane 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-THP | 74 | 2004-08 | BV39-1867CBK426. 18AVAXH |
8200360800 | 54399700027 | KKK |
| Megane 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-Euro 4 | 78 | 2005-01 | BV39-1867DCG426. 18AVAXH |
8200405203 | 54399700030 | KKK |
| Megane 1.5 dCi | 1,5 | D | K9K-Euro 4 | 78 | 2005-02 | BV39-1867DCG426. 18AVAXH |
8200507856 | 54399700030 | KKK |
| Megane 1.9 dCi | 1,9 | D | F9Q-732/733/740/751 | 75/102 | 2001-03 | K03 | 8200084399 | 53039700048 | KKK |
| Megane 1.9 dTi | 1,9 | D | F9Q710/716/722/734 | 72/98 | 1997-11 | K03 | 7700108948 | 53039700014 | KKK |
| Megane 1.9 dTi | 1,9 | D | F9Q710/716/722/734 | 72/98 | 2000-07 | K03 | 8200107826 | 53039700014 | KKK |
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | 75kW | 2000 | GT1549S | 7700108052 | 703245-0001 | Garrett |
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | 75kW | 2000 | GT1549S | 7700108052 | 703245-0002 | Garrett |
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2002 Oct. | GT1749V | 8200256077 | 708639-0004 | Garrett |
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | 88kW | 2004 | GT1749V | 8200381645 | 708639-0007 | |
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q/812 | 88kW | 2004 | GT1749V | 8200683855 | 708639-0010 | |
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | 75kW@4000 | Mar 02 | GT1549S | 8200091350A | 717345-0002 | Garrett |
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | 78kW@4000 | 2005 | GT1549S | 8200458160 | 738123-0003 | |
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | 78kW@4000 | 2006 | GT1549S | 8200683853 | 738123-0004 | |
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | GT1549S | 8200348244 | 751768-0001 | |||
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | 78kW@4000 | 2005 | GT1549S | 8200544911 | 751768-0002 | |
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | GT1549S | 8200458162 | 751768-0003 | |||
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | 75kW@4000 | 2004 | GT1549S | 8200348244 | 751768-0004 | |
| Megane dCi | 1,9 | D | F9Q | 2006 | GT1549S | 8200683854 | 751768-0004 | ||
| Megane Limousine | 1,9 | D | F9Q732 | 72/98 | 1996- | GT1549S | 7701472228 | 703245-0001 | Garrett |
| Megane Limousine | 1,9 | D | F9Q732 | 72/98 | 1996- | GT1549S | 7700108052 | 717345-0002 | Garrett |
| Megane* | 1,9 | D | F8Q734 | 1997 | TB0293 | 7700868124 | 454112-0004 | Garrett | |
| Megane/Laguna/Espace dTi | 1,9 | D | F9Q730 ECO | 66kW | 1998 | GT1544S | 7700107795 | 700830-0001 | Garrett |
| New Espace | 2,2 | D | G8T760 | 1996 Late | T25 | 7700866502 | 454062-0003 | Garrett | |
| Passenger car | 3,0 | D | 3.0 V6 dCi | 132 | 2005-06 | BV50-2274DCB426. 18BVAXK |
8973717813 | 53049700066 | KKK |
| Passenger car | 1,5 | D | K9K | 65 | 2003-06 | KP35-1672DBK200. 82ACAXK |
8200392656 | 54359700012 | KKK |
| Passenger car | 1,5 | D | K9K | 65 | 2003-06 | KP35-1672DBK200. 82ACAXK |
8200478276 | 54359700012 | KKK |
| Passenger car | 1,5 | D | K9K | 50 | 2004-11 | KP35-1672DBK200. 82ACAXK |
8200439551 | 54359700016 | KKK |
| R11 | 1,4 | B | C1J760 | 1986-88 | TB0203 | 7701351081 | 466196-0003 | Garrett | |
| R11 | 1,4 | B | C1J760 | 1986-88 | TB0203 | 7701351281 | 466196-0004 | Garrett | |
| R11 | 1,4 | B | C1J760 | 1986-88 | TB0203 | 6001008162 | 466196-0003 | Garrett | |
| R11 Turbo | 1,4 | B | C1J784 | 85/115 | 1984- | TB0203 | 7701464106 | 466196-0001 | Garrett |
| R11 Turbo | 1,4 | B | C1J784 | 85/115 | 1984- | TB0203 | 6001003037 | 466196-0001 | Garrett |
| R11 Turbo | 1,4 | B | C1J784 | 85/115 | 1984- | 7701351229 | 466196-0002 | Garrett | |
| R18 TD | 2,1 | D | C1J708/J8S712 J8S240/774 | 65/88 | 1984-90 | TA0305 | 7700709838 | 465764-0001 | Garrett |
| R18 TD | 2,1 | D | C1J708/J8S712 J8S240/774 | 65/88 | 1984-90 | TA0305 | 7701351064 | 465764-0002 | Garrett |
| R18 TD | 2,1 | D | C1J708/J8S712 J8S240/774 | 65/88 | 1984-90 | TA0305 | 7701351072 | 465764-0003 | Garrett |
| R18 Turbo | 1,6 | B | A5L727 | 85/115 | 1980- | TB0311 | 7701351070 | 465544-0002 | Garrett |
| R18 Turbo | 1,6 | B | A5L727 | 85/115 | 1980- | TB0311 | 7700671051 | 465544-0002 | Garrett |
| R18 Turbo | 1,6 | B | A5L717 | 92/125 | 1980- | TB0311 | 7700709267 | 465544-0003 | Garrett |
| R18 Turbo | 1,6 | B | A5L717 | 92/125 | 1980- | TB0311 | 7701351075 | 465544-0003 | Garrett |
| R19 D,TD | 1,9 | D | F8Q734 | 66/90 | 1996- | TB0293 | 7700868124 | 454112-0005 | Garrett |
| R19 TD | 1,9 | D | F8Q740 | 66/90 | 1989-93 | 7701351874 | 465465-0001 | Garrett | |
| R19 TD | 1,9 | D | F8Q740 | 66/90 | 1989-93 | 7701467960 | 465465-0001 | Garrett | |
| R19 TD | 1,9 | D | F8Q740 | 66/90 | 1989-93 | 7700653065 | 465465-0001 | Garrett | |
| R19D | 1,9 | D | F8Q610 | 66/90 | 1995- | TB0279 | 7700866450 | 454076-0001 | Garrett |
| R19D | 1,9 | D | F8Q610 | 66/90 | 1995- | TB0279 | 7700874616 | 454076-0002 | Garrett |
| R19D | 1,9 | D | F8Q610 | 66/90 | TB0277 | 7700869488 | 454087-0002 | Garrett | |
| R19D | 1,9 | D | F8Q610 | 66/90 | TB0277 | 9031256 | 454087-0002 | Garrett | |
| R19D | 1,9 | D | F8Q610 | 66/90 | TB0277 | 7700865271 | 454087-0003 | Garrett | |
| R19TD | 1,9 | D | F8Q734 | 66/90 | 1996- | TB0293 | 7701352781 | 454112-0003 | Garrett |
| R19TD | 1,9 | D | F8Q734 | 66/90 | 1996- | TB0293 | 7700104130 | 454112-0004 | Garrett |
| R21 | 2,5 | D | J8S | RHB5-VA11 | 7700734702 | VE130044 | IHI | ||
| R21/R21 KAT.+4x4 | 2,0 | B | J7R752+752B | 129/175 | 1987-89 | 7701351506 | 466948-0001 | Garrett | |
| R21/R21 KAT.+4x4 | 2,0 | B | J7R752+752B | 129/175 | 1987-89 | 7700736562 | 466948-0001 | Garrett | |
| R21/R21 KAT.+4x4 | 2,0 | B | J7R752+752B | 129/175 | 1987-89 | 7700735911 | 466948-0001 | Garrett | |
| R25 TD | 2,5 | D | J8S | RHB5-VA11 | 7700734702 | VE130044 | IHI | ||
| R25 V6 | 2,5 | B | Z7U700 | 147/200 | 1990- | 7700260526 | 465499-0001 | Garrett | |
| R25 V6 Turbo | 2,5 | B | Z7U702 | 133/181 | 1984- | 7701351218 | 466448-0001 | Garrett | |
| R25 V6 Turbo | 2,5 | B | Z7U702 | 133/181 | 1984- | 7700267717 | 466448-0001 | Garrett | |
| R25 V6 Turbo Kat | 2,5 | B | Z7U702 | 151/205 | 1997 | TB0341 | 6001007762or60 | 466448-0002 | Garrett |
