Главная → Каталог турбин, самый большой каталог турбокомпрессоров → Ремонт турбин Peugeot, ремонт турбокомпрессоров Пежо в Бресте
Ремонт турбин Peugeot (Пежо)
| а/м | Объем | Топливо | Двигатель | Мощность | г.в. | Маркировка турбины |
OEM | № турбины | Произв.-ль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 Turbo 16 | 1,8 | B | XU8T | 130/177 | 1983-06 | K26 | 53269706418 | KKK | |
| 205, 309 | 1,8 | D | XUD7T | 58/79 | 1988-01 | K14 | 037540 | 53149706433 | KKK |
| 205, 309 | 1,8 | D | XUD7T | 58/79 | 1988-01 | K14 | 9613719980 | 53149706433 | KKK |
| 205, 309 | 1,8 | D | XUD7T | 58/79 | 1988-01 | K14 | 037529 | 53149706443 | KKK |
| 205, 309 | 1,8 | D | XUD7T | 58/79 | 1988-01 | K14 | 9603623180 | 53149706443 | KKK |
| 205/309 TD | 1,8 | D | XUD7T | 58.60/79.82 | 1998 | K14 | 037540,037541 | 53149706443 | KKK |
| 205/309 TD | 1,8 | D | XUD7T | 58.60/79.82 | 1998 | K14 | 037530 | 53149706443 | KKK |
| 206 | 2,0 | D | DW 10ATD 2S | 90HP@4000 | 2000 | GT1546S | 9622526980 | 706977-0001 | Garrett |
| 206 | 1,6 | D | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 9654128780 | 750030-0002 | ||
| 206 | 1,6 | D | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 9660641380 | 753420-0004 | ||
| 206 | 1,6 | D | DV6TED4 | 2006 | GT1544V | 9663199280 | 753420-0005 | ||
| 206 1.4 HDi | 1,4 | D | DV4TD | 50/68 | 2001-05 | KP35 | 9643675880 | 54359700001 | KKK |
| 206 1.4 HDi | 1,4 | D | DV4TD | 50/68 | 2001-05 | KP35 | 0375G9 | 54359700001 | KKK |
| 206 1.4 HDi | 1,4 | D | DV4TD | 50/68 | 2002-03 | KP35 | 9643574980 | 54359700007 | KKK |
| 206 1.4 HDi | 1,4 | D | DV4TD | 50/68 | 2002-03 | KP35 | 0375G9 | 54359700007 | KKK |
| 206 1.4 HDi | 1,4 | D | DV4TD | 50/68 | 2002-11 | KP35 | 9648759980 | 54359700009 | KKK |
| 206 2.0 HDI | 2,0 | D | DW10TD | 66/90 | 1999- | K03 | 9633382180or 0375E1 |
53039880009 | KKK |
| 206 HDi | 2,0 | D | DW10ATED FAP | 80/109 | 2000-11 | K03 | 9640355080 | 53039700057 | KKK |
| 206HDI | 2,0 | D | DW10TD2S | 90HP@4000 | 2001 | GT1546S | 9645247280 | 706977-0003 | Garrett |
| 207 Hdi (136hp) | 2,0 | D | DW10BTED4S | GT1749V | 9654919580 | 753556-0002 | |||
| 207 Hdi (136hp) | 2,0 | D | DW10BTED4S | GT1749V | 9654919580 | 753556-0006 | |||
| 207 Hdi (136hp) | 2,0 | D | DW10BTED4S | 2005 | GT1749V | 9658673480 | 756047-0002 | ||
| 306 | 1,9 | D | XUD9TE ECO | 67/91 | 1998-03 | K03 | 0375C6 or 037594 |
53039700010 | KKK |
| 306 | 1,9 | D | XUD9BSD | 57/78 | 1998-11 | K04 | 0375C0 | 53049700013 | KKK |
| 306 | 1,9 | D | XUD9TE | 91@ | 1998 | GT1549S | 9633647480 | 454176-0005 | Garrett |
| 306 D | 1,9 | D | XUD9BSD | 57/78 | 1998- | K04 | 9633828080 | 53049700013 | KKK |
| 306 D | 1,9 | D | XUD9BSD | 57/78 | 1998- | K04 | 9627377580 | 53049700013 | KKK |
| 306 DT | 1,9 | D | XUD9TE ECO | 55,68/75,92 | 1998- | K03 | 9633647480 | 53039700010 | KKK |
| 306 DT/SRDT,405 II | 1,9 | D | XUD9TE/DHY | 66,7/90,95 | 1993-98 | K14 | 037553 | 53149707012 | KKK |
| 306 DT/SRDT,405 II | 1,9 | D | XUD9TE/DHY | 66,7/90,95 | 1993-98 | TB0264 | 9611632580or 037582 |
465575-0001 | Garrett |
| 306 HDI | 2,0 | D | DW10TD | 66/90 | 1999-02 | K03 | 9632406680 | 53039700023 | KKK |
| 306 HDI | 2,0 | D | DW10TD | 66/90 | 1999- | GT1546S | 9623406680 | 706977-0001 | Garrett |
| 306 HDI | 2,0 | D | DW10TD2S | 66/90 | 2000 | GT1546S | 9622526980 | 706977-0001 | Garrett |
| 306, 309 | 1,9 | D | XUD9TE | 68/92 | 1993-01 | K14 | 037581 | 53149707012 | KKK |
| 306, 309 | 1,9 | D | XUD9TE | 68/92 | 1993-01 | K14 | 9611632680 | 53149707012 | KKK |
| 306, 405 TD | 1,9 | D | XUD9ASD | 55/75 | 1996- | K04 | 037590or037582 | 53049700011 | KKK |
| 306, 405 TD | 1,9 | D | XUD9ASD | 55/75 | 1996- | K04 | 9619991180 | 53049700011 | KKK |
| 306HDI | 2,0 | D | DW10TD2S | 90HP@4000 | 1999 | GT1746S | 9632406680 | 706976-0001 | Garrett |
| 306WRTD/309/405TRD | 1,9 | D | XUD9TE (Y) | 66,7/90,95 | 1992 | TB0265 | 9611632480 | 454027-0001 | Garrett |
| 306WRTD/309/405TRD | 1,9 | D | XUD9TE (Y) | 66,7/90,95 | 1992 | TB0265 | 9625820080 | 454027-0002 | Garrett |
| 306XRTD/309/405 | 1,9 | D | XUD9TE | 66,7/90,95 | 1992- | K14 | 961632580 | 53149707010 | KKK |
| 307 | 1,6 | D | DV6TED4 | 80 KW 4000 | 2003 | GT1544V | 9650764480 | 740821-0001 | |
| 307 | 1,6 | D | DV6TED4 | 80 KW 4000 | 2003 | GT1544V | 9651839880 | 740821-0002 | |
| 307 | 1,6 | D | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 9654128780 | 750030-0002 | ||
| 307 | 1,6 | D | DV6TED4 | 80 KW 4000 | 2003 | GT1544V | 9656125880 | 753420-0002 | |
| 307 | 1,6 | D | DV6TED4 | 80KW@4000 | 2004 Dec | GT1544V | 9657248680 | 753420-0003 | |
| 307 | 1,6 | D | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 9660641380 | 753420-0004 | ||
| 307 | 1,6 | D | DV6TED4 | 2006 | GT1544V | 9663199280 | 753420-0005 | ||
| 307 HDi | 2,0 | D | DW10ATED FAP | 80/109 | 2000-11 | K03 | 9640355080 | 53039700057 | KKK |
| 307 Hdi (136hp) | 2,0 | D | DW10BTED4S | 2006 | GT1749V | 9662301280 | 756047-0004 | ||
| 307 Hdi (136hp) | 2,0 | D | DW10BTED4S | 100kW@4000 | 2006 | GT1749V | 9682778680 | 756047-0005 | |
| 307HDI/406 HDI | 2,0 | D | DW10TD2S | 66/90 | 2000 | GT1546S | 9633382380 | 706977-0002 | Garrett |
| 405 SRDT | 1,9 | D | XUD9TE | 68/92 | 1993-01 | K14 | 037581 | 53149707012 | KKK |
| 405 SRDT | 1,9 | D | XUD9TE | 68/92 | 1993-01 | K14 | 9611632680 | 53149707012 | KKK |
| 405 TD | 1,9 | D | XUD7TE | 66/90 | 1987- | K14 | 9301148280 | 53149706403 | KKK |
| 405 TD | 1,8 | D | XUD7TE | 66/90 | 1989-01 | K14 | 9603684880 | 53149706413 | KKK |
| 405 TRD | 1,9 | D | XUD7TE | 66/90 | 1987- | K14 | 9601515880 | 53149706423 | KKK |
| 405 TRD | 1,8 | D | XUD7TE | 66/90 | 1993-01 | K14 | 037538 | 53149706424 | KKK |
| 405 TRD | 1,8 | D | XUD7TE/XUD9TL | 66/90 | 1988- | K14 | 9613719780 | 53149706424 | KKK |
| 405 TRD | 1,9 | D | XUD9TE | 68/92 | 1993-01 | K14 | 9611632580 | 53149707010 | KKK |
| 405 TRD | 1,9 | D | XUD9TE | 68/92 | 1993-01 | K14 | 9625819980 | 53149707010 | KKK |
| 405 TRD | 1,9 | D | XUD9TE | 68/92 | 1993-01 | K14 | 037578 | 53149707010 | KKK |
| 405 TRD | 1,8 | D | XUD7TE/XUD9TL | 66/90 | 1988- | TB0234 | 963719880or 037538 |
465343-0002 | Garrett |
| 405 Turbo 16V | 2,0 | B | XU10J4TEZ | 144/196 | 1992- | 037556or 037548 |
465497-0003 | Garrett | |
| 406 | 1,9 | D | XUD9BSD | 57/77 | 1997- | K04 | 9627450080 | 53049700014 | KKK |
| 406 | 1,9 | D | XUD9 | 1996 | TB02 | 9621569080 | 454131-0003 | Garrett | |
| 406 | 2,1 | D | XUD11BTE | 81kW | 1997 | GT1549S | 9624858780 | 454155-0002 | Garrett |
| 406 | 1,9 | D | XUD9BTF | 92 @ 4000 | 1998 | GT1549S | 9633647180 | 454171-0004 | Garrett |
| 406 | 2,0 | D | DW 10ATD 2S | 90HP@4000 | 1999 | GT1546S | 9622526980 | 706977-0001 | Garrett |
| 406 Coupe HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2000 | GT1549P | 9640668680 | 706006-0003 | Garrett |
| 406 Coupe HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2000 July | GT1549P | 9640254880 | 706006-0004 | Garrett |
| 406 Coupe HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2001 Oct | GT1549P | 9640668680 | 726683-0001 | Garrett |
| 406 Coupe HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2006 | GT1549P | 9662465380 | 726683-0002 | |
| 406 HDI | 2,0 | D | DW10ATED | 80/109 | 1999- | K03 | 9632124680 | 53039700024 | KKK |
| 406 HDI | 2,0 | D | DW10ATED | 80/109 | 1999- | K03 | 0375C9 or 0375F5 |
53039700024 | KKK |
| 406 HDI | 2,0 | D | DW10ATED FAP | 80/109 | 2001-01 | K03 | 9640168280 | 53039700050 | KKK |
| 406 HDI | 2,0 | D | DW10TD/RHY | 66/90 | 1999- | K03 | 9625526980or 0375C8 |
53039880009 | KKK |
| 406 HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2000 | GT1549P | 9640668680 | 706006-0003 | Garrett |
| 406 HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2000 July | GT1549P | 9640254880 | 706006-0004 | Garrett |
| 406 HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2001 Oct | GT1549P | 9640668680 | 726683-0001 | Garrett |
| 406 HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2006 | GT1549P | 9662465380 | 726683-0002 | |
| 406 HDI | 2,0 | D | DW10ATED/RHZ | 80/109 | 1987- | K03 | 9632427880 | 53039700018 | KKK |
| 406 HDI | 2,0 | D | DW10ATED/RHZ | 80/109 | 1998- | K03 | 0375A6 | 53039700018 | KKK |
| 406 HDI | 2,0 | D | DW10TD | 66/90 | 1999- | K03 | 0375C8 | 53039880009 | KKK |
| 406 HDI | 2,0 | D | DW10TD | 66/90 | 1999- | K03 | 9622526980 | 53039880009 | KKK |
| 406 TD | 1,9 | D | XUD9BTF/D8/XUD9TF | 68/92 | 1996- | K14 | 9621569080 | 53149707024 | KKK |
| 406 TD | 1,9 | D | XUD9BTF/D8/XUD9TF | 68/92 | 1996- | TB0289 | 037572or 037573 |
454131-0002 | Garrett |
| 406 TD 12V,UXD11B | 2,1 | D | XUD11BTE | 81/110 | 1996-98 | TB02 | 9617933080 | 454091-0002 | Garrett |
| 406 TD 12V,UXD11B | 2,1 | D | XUD11BTE | 81/110 | 1996-98 | TB02 | 037564or 037565 |
454091-0002 | Garrett |
| 406 TD,IDI | 1,9 | D | XUD9BTF/DHY | 68/92 | 1996- | GT1549S | 9633785480 | 454171-0005 | Garrett |
| 407 | 1,6 | D | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 9654128780 | 750030-0002 | ||
| 407 | 1,6 | D | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 9660641380 | 753420-0004 | ||
| 407 170hp | 2,2 | D | DW12B | 170hp@4000 | 2006 | DSGT12-14Z | 9681885680 | 769393-0001 | |
| 407 170hp | 2,2 | D | DW12B | 170hp@4000 | 2007 | DSGT12-14Z | 9682307780 | 769901-0001 | |
| 407 170hp | 2,2 | D | DW12B | 170hp@4000 | 2007 | DSGT12-14Z | 9683107580 | 769901-0002 | |
| 407 170hp | 2,2 | D | DW12B | 170hp@4000 | 2007 | DSGT12-14Z | 9685400108002 | 769901-0003 | |
| 407 2.7HDi | 2,7 | D | V6 Hdi (Lion) | 152kW@4000 | 2005 | GT1544V | 4U3Q-6K682-BJ | 723340-0012 | |
| 407 2.7HDi | 2,7 | D | V6 Hdi (Lion) | 152kW@4000 | 2006 Oct | GT1544V | 4U3Q-6K682-BK | 723340-0013 | |
| 407 2.7HDi | 2,7 | D | V6 Hdi (Lion) | 152kW@4000 | 2005 | GT1544V | 4U3Q-6K682-AJ | 723341-0012 | |
| 407 2.7HDi | 2,7 | D | V6 Hdi (Lion) | 152kW@4000 | 2006 Oct | GT1544V | 4U3Q-6K682-AK | 723341-0013 | |
| 407 Hdi (136hp) | 2,0 | D | DW10BTED4S | 2006 | GT1749V | 9662301280 | 756047-0004 | ||
| 407 Hdi (136hp) | 2,0 | D | DW10BTED4S | 100kW@4000 | 2006 | GT1749V | 9682778680 | 756047-0005 | |
| 505 SRTD | 2,5 | D | XD3TE | 77/105 | 1986-05 | K16 | 037522 | 53169706702 | KKK |
| 505 SRTD | 2,5 | D | 152B/XD3TE | 80/109 | 1986-93 | K16 | 9351014780or 037514 |
53169706702 | KKK |
| 505 TRD | 2,5 | D | XD2S | 62/84 | 1980-01 | K24 | 9350206180 | 53249706073 | KKK |
| 505 TRD | 2,3 | D | XD2S | 63/86 | 1980-01 | K24 | 9350206180 | 53249706083 | KKK |
| 505 Turbo | 2,2 | B | N9TE | 110/150 | 1986- | TB327 | 9153745380or 037523 |
465994-0004 | Garrett |
| 505 Turbo Diesel | 2,3 | D | 147/XD2S | 59/80 | 1980-86 | K24 | 037501 | 53249706083 | KKK |
| 505 Turbo Diesel | 2,5 | D | 152/XD3S/XD3T | 68/92 | 1983-93 | K24 | 192148 | 53249706085 | KKK |
| 505 Turbo Diesel | 2,3 | D | 147/XD2S | 59/80 | 1980-86 | TA0302 | 9350206180 | 465318-0002 | Garrett |
| 505 Turbo Diesel | 2,5 | D | 152/XD3S/XD3T | 68/92 | 1983-93 | TA0302 | 88EF6K682A1Aor 037520 |
465318-0003 | Garrett |
| 505 Turbo Incjection | 2,2 | B | 176W/N9TEA | 110,128/150,174 | 1986-87 | TB0327 | 037505or037513 | 465994-0003 | Garrett |
| 505 Turbo Incjection | 2,2 | B | 176W/N9TEA | 110,128/150,174 | 1986-87 | TB0327 | 037519 | 465994-0003 | Garrett |
| 604 TD | 2,3 | D | 147/XD2S | 59/80 | 1979-83 | K24 | 037502 | 53249706083 | KKK |
| 604 TD | 2,5 | D | 152A/XD3S/XD3T | 68/92 | 1983-86 | K24 | 192148 | 53249706085 | KKK |
| 604 TD | 2,3 | D | 147/XD2S | 59/80 | 1979-83 | TB0302 | 9350206180or 037501 |
465318-0002 | Garrett |
| 604 TD | 2,5 | D | 152A/XD3S/XD3T | 68/92 | 1983-86 | TB0302 | 88EF6K682A1Aor 037520 |
465318-0003 | Garrett |
| 604 TRD | 2,3 | D | XD2S | 62/84 | 1980-01 | K24 | 9350206180 | 53249706073 | KKK |
| 604 TRD | 2,5 | D | XD3T | 66/90 | 1984-05 | K24 | 037510 | 53249706075 | KKK |
| 604 TRD | 2,5 | D | XD3T | 66/90 | 1984-05 | K24 | 9350189380 | 53249706075 | KKK |
| 604 TRD | 2,3 | D | XD2S | 63/86 | 1980-01 | K24 | 9350206180 | 53249706083 | KKK |
| 604 TRD | 2,5 | D | XD3T | 66/90 | 1983-01 | K24 | 9350189380 | 53249706085 | KKK |
| 605 | 2,0 | B | XU10J2TE | 1993- | TB2567 | 9624296380 | 454162-0001 | Garrett | |
| 605 | 2,0 | B | XU10J2TE | 1993- | TB2567 | 9612133580 | 465439-0002 | Garrett | |
| 605 | 2,5 | D | DK5ATE | 1994 | TB0278 | 9610952380 | 465447-0002 | Garrett | |
| 605 TD 12V | 2,1 | D | XUD11ATE | 80/109 | 1994- | TB0251 | 037586 | 465429-0001 | Garrett |
| 605 TD 12V | 2,1 | D | XUD11ATE | 1994- | TB0251 | 9627367380 | 465429-0002 | Garrett | |
| 605 TD 12V | 2,1 | D | XUD11ATE/BTE/P8C | 80/109 | 1994- | TD04-11B | 9600546680 | 49177-07900 | Mitsubishi |
| 605 Turbo Diesel | 2,4 | D | DK5ATE/THY | 95/129 | 1994- | K14 | 37561 | 53149706706 | KKK |
| 605 Turbo Diesel | 2,1 | D | XUD11ATE/PHZ | 80/109 | 1989- | TB0251 | 037586 | 465429-0001 | Garrett |
| 605 Turbo Diesel | 2,1 | D | XUD11ATE/PHZ | 80/109 | 1989- | TB0251 | 037587 | 465429-0002 | Garrett |
| 605 Turbo Diesel | 2,4 | D | DK5ATE/THY | 95/129 | 1994- | TB0278 | 9611145380or 37560 |
465447-0002 | Garrett |
| 605 Turbo Diesel | 2,1 | D | XUD11ATE/PHZ | 80/109 | 1989- | TD04-11B | 037534 | 49177-07900 | Mitsubishi |
| 605,806,406 Turbo | 2,0 | B | XU10J2TE | 104,108/109,147 | 1993- | TB2567 | 037569 | 454162-0001 | Garrett |
| 605TD | 2,1 | D | XUD11ATE | 1990 | TDO4-11B | 9600529480 | 49177-07900 | Mitsubishi | |
| 607 2.7HDi | 2,7 | D | V6 Hdi (Lion) | 152kW@4000 | 2005 | GT1544V | 4U3Q-6K682-BJ | 723340-0012 | |
| 607 2.7HDi | 2,7 | D | V6 Hdi (Lion) | 152kW@4000 | 2006 Oct | GT1544V | 4U3Q-6K682-BK | 723340-0013 | |
| 607 2.7HDi | 2,7 | D | V6 Hdi (Lion) | 152kW@4000 | 2005 | GT1544V | 4U3Q-6K682-AJ | 723341-0012 | |
| 607 2.7HDi | 2,7 | D | V6 Hdi (Lion) | 152kW@4000 | 2006 Oct | GT1544V | 4U3Q-6K682-AK | 723341-0013 | |
| 607 HDI | 2,0 | D | DW10ATED FAP | 80/109 | 2001-01 | K03 | 9640168280 | 53039700050 | KKK |
| 607 HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2000 | GT1549P | 9640668680 | 706006-0003 | Garrett |
| 607 HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2000 July | GT1549P | 9640254880 | 706006-0004 | Garrett |
| 607 HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2001 Oct | GT1549P | 9640668680 | 726683-0001 | Garrett |
| 607 HDI | 2,2 | D | DW12TED4S | 136HP@4000 | 2006 | GT1549P | 9662465380 | 726683-0002 | |
| 806 | 2,1 | D | XUD11 | 1996 | TB02 | 9621716680 | 454113-0002 | Garrett | |
| 806 | 2,1 | D | XUD11BTE | 81kW | 1997 | GT1549S | 9624858780 | 454155-0002 | Garrett |
| 806 | 2,1 | D | XUD11BTE | 110/150 | 1998 | GT1549S | 9631536380 | 701072-0001 | Garrett |
| 806 | 2,0 | D | DW 10ATED 2S | 80/108 | 1999 | GT1546S | 9634521180 | 706978-0001 | Garrett |
| 806 | 2,0 | D | DW 10ATED4S | 80Kw@4000 | 2001 | GT1549S | 9637861280 | 713667-0001 | Garrett |
| 806 | 2,0 | D | DW 10ATED4 | 80Kw@4000 | 2001 | GT1549S | 9644384280 | 713667-0003 | Garrett |
| 806 TD/Expert | 1,9 | D | XUD9TF | 66,68/90,92 | 1995- | TB0280 | 9620155280or 037562 |
454086-0001 | Garrett |
| 806 TD/Expert TD | 1,9 | D | XUD9TF | 66,68/90,92 | 1995- | TB0280 | 9623320880 | 454086-0001 | Garrett |
| 806 TD 12V | 2,1 | D | XUD11BTE/P8C | 80/109 | 1996-97 | TB02 | 037571or 9621716680 |
454113-0001 | Garrett |
| 806 TD 12V | 2,1 | D | XUD11BTE/P8C | 80/109 | 1996-97 | TB02 | 037570 | 454113-0002 | Garrett |
| 806 TD/Expert TD | 1,9 | D | XUD9TF/DHX/D8B | 66,68/90,92 | 1995- | TB0280 | 037562 | 454086-0001 | Garrett |
| 807 | 2,2 | D | DW 12TED4S | 95Kw@4000 | 2001 | GT1549P | 9641192380 | 707240-0001 | Garrett |
| 807 | 2,2 | D | DW 12TED4S | 95Kw@4000 | 2001 | GT1549P | 9649588680 | 707240-0002 | Garrett |
| 807 | 2,2 | D | DW 12TED4S | 95Kw@4000 | 2001 | GT1549P | 9662465180 | 707240-0003 | |
| 807 | 2,0 | D | DW 10ATED4S | 80Kw@4000 | 2001 | GT1549S | 9637861280 | 713667-0001 | Garrett |
| 807 | 2,0 | D | DW 10ATED4 | 80Kw@4000 | 2001 | GT1549S | 9644384280 | 713667-0003 | Garrett |
| Agricultural/industrial | 2,1 | D | XUD11AT | 1993 | TB0271 | ZY.34.025.915 | 454088-0001 | Garrett | |
| Agricultural/industrial | 2,1 | D | XUD11AT | 1995 | TB02 | ZY.34.026.216 | 454147-0001 | Garrett | |
| Boxer TDI | 2,4 | D | DJ5T/T8A/THZ | 76/103 | 1994- | K14 | 037551 | 53149706706 | KKK |
| Boxer TDI | 2,4 | D | DJ5T/T8A/THZ | 79/107 | 1997- | K16 | 0375C5or 0375C4 |
53169706723 | KKK |
| Boxer TDI | 2,4 | D | DJ5T/T8A/THZ | 79/107 | 1997- | K16 | 9632842480 | 53169706723 | KKK |
| Boxer TDI | 2,4 | D | DJ5T/T8A/THZ | 76/103 | 1994- | TB0278 | 9611734080or 037550 |
465447-0002 | Garrett |
| Expert HDi | 2,0 | D | DW10ATED4S | 80kW@4000 | 2001 | GT1549S | 9644384180 | 713667-0003 | Garrett |
| J5 TD | 2,5 | D | CRD93LS(U25/673) | 70/95 | 1990- | TB2513 | 95635811or 037557 |
465247-0001 | Garrett |
| J5 TD | 2,5 | D | CRD93LS(U25/673) | 70/95 | 1990- | TB2513 | 9563581180 | 465247-0001 | Garrett |
| MCV | 1,4 | D | DV4TED | 50 | 2006-07 | KP35-1574CBC240. 82ACAXD |
9661557480 | 54359700021 | KKK |
| Partner | 2,0 | D | DW10TD2S | 90HP@4000 | 1999 | GT1746S | 9633614180 | 706976-0002 | Garrett |
| Partner | 2,0 | D | DW 10ATD 2S | 90HP@4000 | 1999 | GT1546S | 9622526980 | 706977-0001 | Garrett |
| Passenger car | 1,6 | D | EP6 DT | 110 | 2005-05 | K03-2068CCC304. 92KSASV |
V754667580-05 | 53039700104 | KKK |
| Passenger car | 1,6 | D | EP6 DT | 110 | 2005-12 | K03-2068CCC304. 92KSASV |
V754667580-05 | 53039700120 | KKK |
| Passenger car | 1,6 | D | EP6 DT | 110 | 2005-12 | K03-2068CCC304. 92KSASV |
V756494480-02 | 53039700120 | KKK |
