Главная → Каталог турбин, самый большой каталог турбокомпрессоров → Ремонт турбин Man (Ман) в Бресте
Ремонт турбин Man (Ман)
| а/м | г.в. | Двигатель | Объем | Количество цилиндров |
Топливо | Мощность | Маркировка турбокомпрессора |
№ турбокомпрессора | OEM |
| MAN | D2542MLE/MTE | 4LGZ | 182296 | ||||||
| MAN | D2566MT | 4LGZ | 310056 | ||||||
| MAN | D2542MTE | 4LGZ | 311112 | ||||||
| MAN | D0226MKF/MC | S2A | 311297 | ||||||
| MAN | D2865LU01/2/3 | S3A | 312586 | 51.09100-7280 | |||||
| MAN | D2866LF05/LU01/3 | S3A | 312700 | 51.09100-7291 | |||||
| MAN | D2865LF2/3/4/5 | S3A | 312702 | 51.09100-7289 | |||||
| MAN | D2865LU06 | S3A | 312720 | 51.09100-7284 | |||||
| MAN | D2866LF6/9/10/LU02 | S3A | 312731 | 51.09100-7292 | |||||
| MAN | D2866LF6/9/10/LU02 | S3A | 312779 | 51.09100-7292 | |||||
| MAN | D2865LF2/3/4/5 | S3A | 312787 | 51.09100-7289 | |||||
| MAN | D2866LOH22/LF05/LU01/3 | S3A | 312813 | 51.09100-7293 | |||||
| MAN | D2865LF2/3/4/5 | S3A | 312814 | 51.09100-7290 | |||||
| MAN | D0226MKF/MC | S2A | 311297 | ||||||
| MAN | D2865LU01/2/3 | S3A | 312586 | 51.09100-7280 | |||||
| MAN | D2866LF05/LU01/3 | S3A | 312700 | 51.09100-7291 | |||||
| MAN | D2865LF2/3/4/5 | S3A | 312702 | 51.09100-7289 | |||||
| MAN | D2865LU06 | S3A | 312720 | 51.09100-7284 | |||||
| MAN | D2866LF6/9/10/LU02 | S3A | 312731 | 51.09100-7292 | |||||
| MAN | D2866LF6/9/10/LU02 | S3A | 312779 | 51.09100-7292 | |||||
| MAN | D2865LF2/3/4/5 | S3A | 312787 | 51.09100-7289 | |||||
| MAN | D2866LOH22/LF05/LU01/3 | S3A | 312813 | 51.09100-7293 | |||||
| MAN | D2865LF2/3/4/5 | S3A | 312814 | 51.09100-7290 | |||||
| MAN | D2865LU01/2/3 | S3A | 312917 | 51.09100-7280 | |||||
| MAN D2865LU06 | S3A | 312918 | 51.09100-7284 | ||||||
| MAN | D2866K-LFZ/K | 4LGZ | 312953 | ||||||
| MAN | D2866K/L | 4LGZ | 312954 | ||||||
| MAN | D2866LF05/LU01/3 | S3A | 313696 | 51.09100-7287 | |||||
| MAN | D2865LF2/3/4/5 | S3A | 313697 | 51.09100-7290 | |||||
| MAN | D2866LOH23/LF14/15/16 | S3A | 313869 | 51.09100-7329 | |||||
| MAN | D2865LF09/LF21/LOH07 | 250kW | S3A | 313870 | 51.09100-7332 | ||||
| MAN | D2865LF09/LF21 | S3A | 313870 | 51.09100-7332 | |||||
| MAN | D2866LOH23/LF14/15/16 | S3A | 313951 | 51.09100-7329 | |||||
| MAN | D2876LF EURO 2 | 466 | S400 | 316096 | 51.09100-7441 | ||||
| MAN | D0826F/GF/OH/L | H1E | 3524689 | 51.09100-7218 | |||||
| MAN | D0826F/GF/OH/L | H1E | 3524689 | 51.09100-7219 | |||||
| MAN | D0824LFL01 | 117kW | K26 | 53269706201 | 51.09100-7322 | ||||
| MAN | D0824LFL01 | 117kW | K26 | 53269706202 | 51.09100-7325 | ||||
| MAN | D0824LFL08 | 86kW | K26 | 53269706204 | 51.09100-7413 | ||||
| MAN | D0824LUE522 | 92kW | K26 | 53269706204 | 51.09100-7356 | ||||
| MAN | D0226MC | S76A | 53279706020 | 51.09100-7176 | |||||
| MAN | D0226MC | K27 | 53279706020 | 51.09100-7176 | |||||
| MAN | D0226MKF | S76A | 53279706020 | 51.09100-7159 | |||||
| MAN | D0226MKF | 125kW | K27 | 53279706020 | 51.09100-7159 | ||||
| MAN | D0226MKF/MC | K27 | 53279706020 | 51.09100-7159 | |||||
| MAN | D0226MKF/MC | K27 | 53279706020 | 51.09100-7176 | |||||
| MAN | D0826F/GF/OH/L/TF | K27 | 53279706204 | 51.09100-7223 | |||||
| MAN | D0226MK | 125kW | K27 | 53279706401 | 51.99447-0083 | ||||
| MAN | D2865LF | K29 | 53299706402 | 51.09100-7261 | |||||
| MAN | D2865LF | K29 | 53299706705 | 51.09100-7276 | |||||
| MAN | D2865LF | K29 | 53299706706 | 51.09100-7286 | |||||
| MAN | D2865LF | K29 | 53299707103 | 51.09100-7331 | |||||
| MAN | 301kW | K31 | 53319706710 | 51.09100-7463 | |||||
| MAN | 301kW | K31 | 53319706710 | 51.09100-7484 |
