Главная → Каталог турбин, самый большой каталог турбокомпрессоров → Турбокомпрессоры для IVECO (Ивеко). Каталог турбокомпрессоров в Бресте
Турбокомпрессоры для IVECO (Ивеко)
| а/м | г.в. | Двигатель | Объем | Число ц-в |
Топливо | Мощность | Марка турбины |
№ турбины | OEM |
| IVECO AGRI | 127@2300 | TB4141 | 465547-0001 | 4863440 | |||||
| IVECO AGRI:FIAT TRATTORI |
144@2400 | T04B49 | 465640-0022 | 4762527, Allis 79076287 | |||||
| IVECO AIFO | 115@2500 | TA3118 | 466698-0007 | 98472953 | |||||
| IVECO ALLIS euromot 2 | 480@1900 | T04E31 | 454007-0007 | 99453966 | |||||
| IVECO ALLIS euromot 2 | 480@1900 | T04E31 | 454007-0008 | 99453967 | |||||
| IVECO ALLIS PALA GOMMATA | 120@2550 | T04B49 | 465640-0021 | 4718129 | |||||
| IVECO ALLIS/AGRI | 135@2100 | T04B49 | 465640-0020 | 4822432 | |||||
| IVECO bus 680 Euro1 | 268@2200 | TBP4501 | 454070-0001 | 61320218 | |||||
| IVECO bus astra | 370@1900 | TA5126 | 454003-0005 | 99439019 | |||||
| IVECO CAR VAN | 2002 | 8140.43K.4000 | 2.8 | 4 | дизель | 103kW@3600 | GT2256V | 707114-0001 | 500379251 |
| IVECO CITY BUS 315.17 | 177@2700 | TBP408 | 465425-0002 | 98421466 | |||||
| IVECO city bus 480 tcl | 210@2050 | T04E18 | 465283-0001 | 61317634 | |||||
| IVECO city bus 480 tcl | 210@2050 | T04E18 | 465283-0002 | 61320425 | |||||
| IVECO city bus 480 tcl | 210@2050 | T04E18 | 465283-0003 | 61320978 | |||||
| IVECO DAILY | 1996 | 8140.43 | 2.8 | 4 | дизель | 76kW@3700 | GT1752H | 454061-0008 | 99460981 |
| IVECO DAILY | 1996 | 8140.43.2600 | 2.8 | 4 | дизель | 115 | GT1752H | 454061-0010 | 99466793 |
| IVECO DAILY | 2000 | 8140.23.3700 | 2.8 | 4 | дизель | 78kW@3700 | GT1752H | 454061-0014 | 500385898 |
| IVECO DAILY | 8140.21.2000 | 2.5 | 4 | дизель | TAO302 | 465318-0005 | 7302941 | ||
| IVECO DAILY | 8140.21.2100 | 2.5 | 4 | дизель | TAO302 | 465318-0006 | 7303183 | ||
| IVECO DAILY | 8140.27.2150 | 2.5 | 4 | дизель | TAO302 | 465318-0009 | 484337 | ||
| IVECO DAILY | 8140.43.3700 | 2.8 | 4 | дизель | TFO35HM-13T | 49135-05000 | 99450703 | ||
| IVECO DAILY | 8140.23.3700 | 2.8 | 4 | дизель | TFO35HM-13T | 49135-05010 | 99450704 | ||
| IVECO DAILY | 8140.43.2585 | 2.8 | 4 | дизель | TFO35HM-13T | 49135-05020 | 99456076 | ||
| IVECO DAILY | 8140.23.2585 | 2.8 | 4 | дизель | TFO35HM-13T | 49135-05030 | 99455591 | ||
| IVECO Daily 3.5 tonne | 2002 | 8140.43K.4000 | 2.8 | 4 | дизель | 103kW@3600 | GT2256V | 707114-0001 | 500379251 |
| IVECO Daily 40.10 - 4x4 | 8140.27.215/218 | 2.5 | 4 | дизель | 92@3800 | TA0302 | 465318-0009 | 4843377 | |
| IVECO Daily 6.5 tonne | 2000 | 8140.43K.4000 | 2.8 | 4 | дизель | 103kW@3600 | GT2256V | 707114-0001 | 500379251 |
| IVECO DAILY TC | 1995 | 8140.47.3700 | 2.5 | 4 | дизель | 116 | GT1752H | 454061-0003 | |
| IVECO DAILY TC | 1996 | 8140.43.3700 | 2.8 | 4 | дизель | 116 | GT1752H | 454061-0006 | |
| IVECO DAILY TC | 1996 | 8140.23.3700 | 2.8 | 4 | дизель | 104 | GT1752H | 454061-0007 | |
| IVECO DAILY TC | 8140.27.2700 | 2.5 | 4 | дизель | TB2509 | 466974-0002 | 4861050 | ||
| IVECO DAILY TC | 8140.27.2870 | 2.5 | 4 | дизель | TB2509 | 466974-0005 | 98478057 | ||
| IVECO DAILY TC | 8140.27.2870 | 2.5 | 4 | дизель | TB2509 | 466974-0010 | 99431083 | ||
| IVECO Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 |
8140.21.200/210 | 2.5 | 4 | дизель | 92@3800 | TA0302 | 465318-0005 | 7302941 | |
| IVECO Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 |
8140.27.2700/2870 | 2.5 | 4 | дизель | 103@3800 | TB2509 | 466974-0002 | 4861050 | |
| IVECO Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 |
8140.27.2700/2870 | 2.5 | 4 | дизель | 103@3800 | TB2509 | 466974-0005 | 98478057 | |
| IVECO Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 |
8140.27.2700/2870 | 2.5 | 4 | дизель | 103@3800 | TB2509 | 466974-0010 | 99431083 | |
| IVECO DAILY TCA | 8140.47.2700 | 2.5 | 4 | дизель | TB2509 | 466974-0003 | 98414113 | ||
| IVECO DAILY TCA | 8140.47.2785 | 2.5 | 4 | дизель | TB2509 | 466974-0006 | 98478058 | ||
| IVECO DAILY TCA | 8140.47.3711 | 2.5 | 4 | дизель | TB2509 | 466974-0008 | 98478058 | ||
| IVECO DAILY TCA | 8140.47.3711 | 2.5 | 4 | дизель | TB2509 | 466974-0009 | 99431084 | ||
| IVECO Daily/Gamma S | 8140.21.2100 | 2.5 | 4 | дизель | 92@3800 | TA0302 | 465318-0006 | 7303183 | |
| IVECO Daily/Gamma TCA | 8140.47.2700/2785/3711 | 2.5 | 4 | дизель | 115@3800 | TB2509 | 466974-0003 | 98414113 | |
| IVECO Daily/Gamma TCA | 8140.47.2700/2785/3711 | 2.5 | 4 | дизель | 115@3800 | TB2509 | 466974-0006 | 98478058 | |
| IVECO Daily/Gamma TCA | 8140.47.2700/2785/3711 | 2.5 | 4 | дизель | 115@3800 | TB2509 | 466974-0008 | 98478058 | |
| IVECO Daily/Gamma TCA | 8140.47.2700/2785/3711 | 2.5 | 4 | дизель | 115@3800 | TB2509 | 466974-0009 | 99431084 | |
| IVECO Ducato Maxi | 8140.27.2100 | 2.5 | 4 | дизель | 103@3800 | TB2534 | 465489-0002 | 98419312 | |
| IVECO Ducato Maxi | 8140.27.2100 | 2.5 | 4 | дизель | 103@3800 | TB2534 | 465489-0005 | 98478056 | |
| IVECO E17 | 121kW@2600 | GT2259S | 702989-0003 | 4891639 | |||||
| IVECO FD30B | T04B05 | 465468-0015 | 4805335 | ||||||
| IVECO FD30B | T04B05 | 465468-0016 | 4805334 | ||||||
| IVECO FH200W & FH200T | 140@2050 | TB4141 | 465547-0002 | 98420722 | |||||
| IVECO FIAT TRACTOR | 1997 | 8035.25.228 | 2.9 | 4 | дизель | 70 | TA2505 | 454163-0001 | 99462782 |
| IVECO FIAT TRACTOR | 1998 | 8045.25.287 | 2.9 | 4 | дизель | 90 | TA2505 | 454163-0001 | 99449947 |
| IVECO HITACHI pala gomm/escavat |
89/97@21/2200 | TA3136 | 454177-0001 | 99458969 | |||||
| IVECO HITACHI X100/120 | 117/134@23/2200 | TB4141 | 465547-0003 | 99459813 | |||||
| IVECO ML65E14 | 8040.45.4300 | 3.9 | 4 | дизель | 136 | K24 | 53249706405 | 99446021 | |
| IVECO PALA MECC F28 ALLIS | 160/180@2200 | T04B66 | 465114-0005 | 4845243 | |||||
| IVECO TECTOR | 1995 | 4 | дизель | GT1544 | 702989-0003 | 4891639 | |||
| IVECO tractor | 360@1950 | TA5126 | 454003-0007 | 99481116 | |||||
| IVECO truck 190.26/240.26/330.26 |
261@2200 | TA4511 | 466652-0001 | 61318301 | |||||
| IVECO truck 190.36/42 | 377/400@1900 | TA5126 | 4854264 | ||||||
| IVECO truck 190E47 | 470@1900 | TBP4802 | 465481-0001 | 98429358 | |||||
| IVECO truck eurostar 190.50 |
512@1900 | T04E31 | 454007-0005 | 99465731 | |||||
| IVECO truck eurostar 190.50 |
512@1900 | T04E31 | 454007-0006 | 99465732 | |||||
| IVECO truck ltc E15 euro1 |
143@2700 | T04E47 | 465403-0003 | 98411632 | |||||
| IVECO truck ltc tca E15 Euro1&2 |
143@2700 | T04E46 | 465413-0004 | 98474932 | |||||
| IVECO Truck tca 175.20 E21 Euro1 |
204@2700 | TBP409 | 465427-0001 | 98440516 | |||||
| IVECO truck tca E23 Euro1 &2 E24 Euro1&2 firefighting |
225@2700 | TBP409 | 465427-0002 | 98441188 | |||||
| IVECO Trucks 110.17/115.17/120. 17/135.17/145.17/160.17/1 |
176@2700 | T04B49 | 465640-0013 | 4810230 | |||||
| IVECO | 8210.22.000 | 4LGZ | 312226 | ||||||
| IVECO | 8210SRM01 | S3A | 312540 | ||||||
| IVECO | 8210.22 | 4LGK | 312715 | ||||||
| IVECO | 8210.22.000 | 4LGK | 312717 | ||||||
| IVECO | 8210SRI/SI | 4LGK | 312989 | ||||||
| IVECO EUROTECH | 8210.42 | 4LGK | 312990 | ||||||
| IVECO | 8210SRM01 | H2C | 3518613 | 8103605 | |||||
| IVECO | 8220.24 | H2C | 3520546 | 61690083 | |||||
| IVECO | 8220.24 | H2C | 3520546 | 61690084 | |||||
| IVECO | 8220.24 | H2C | 3520546 | 61690085 | |||||
| IVECO | 8210.22.101 | 4LGK | 3523055 | 4802316 | |||||
| IVECO | 8220.21 | H2C | 3523134 | ||||||
| IVECO | 8210.22.000 | 4LGK | 3523894 | 4804159 | |||||
| IVECO | 8210.22.241 | 4LGK | 3523894 | 4843780 | |||||
| IVECO | 8210.22.279 | 4LGK | 3523894 | 4832410 | |||||
| IVECO | 8210.22.373 | 4LGK | 3523894 | 4803139 | |||||
| IVECO | 8215.22.546 | 4LGK | 3523894 | 4808141 | |||||
| IVECO | 8361.SRI | H2A | 3524917 | 8108015 | |||||
| IVECO | 8361.SRM/I | H2A | 3524917 | 8105857 | |||||
| IVECO | 8210SRI/SI | 4LGK | 3525094 | 4818946 | |||||
| IVECO | 8210.42.101 | 4LGK | 3525178 | 4818600 | |||||
| IVECO | 8210.42.300 | 4LGK | 3525178 | 4819761 | |||||
| IVECO | 8460.41.406 SPR EURO 1 | WH2D | 3527078 | 61318799 | |||||
| IVECO | 8460.41.406 SPR EURO 1 | WH2D | 3527078 | 61320348 | |||||
| IVECO | 8460.41.102 | H2C | 3527457 | 61316428 | |||||
| IVECO | 8460.41.102 | H2C | 3527457 | 61319421 | |||||
| IVECO | 8460.41.406 SPR EURO 1 | WH2D | 3530748 | 61320284 | |||||
| IVECO | 8460.41.406 SPR EURO 1 | WH2D | 3531855 | 61320348 | |||||
| IVECO | 8460.41.406 SPR EURO 1 | WH2D | 3531856 | 61320348 | |||||
| IVECO | 8460.41.406 SPR EURO 1 | WH2D | 3531885 | 61320348 | |||||
| IVECO | 8460.41.406 SPR EURO 1 | WH2D | 3532406 | 61320284 | |||||
| IVECO | 8460.41.406 SPR EURO 1 | WH2D | 3532407 | 61320284 | |||||
| IVECO | 8460.41.406 SPR EURO 1 | WH2D | 3532812 | 61320284 | |||||
| IVECO | 8460.41.406 SPR EURO 1 | WH2D | 3532816 | 92901386 | |||||
| IVECO | 8460.41 | HX50W | 3534355 | 61320961 | |||||
| IVECO | 9135.00 | 125kW | 3LE | 52239702822 | |||||
| IVECO | 8210.22 | 4LGZ | 52329703265 | 4802317 | |||||
| IVECO 8210.22.000 | 4LGZ | 52329703267 | 4803161 | ||||||
| IVECO CD | 8210 | 4LGZ | 52329703267 | 4843781 | |||||
| IVECO | 8210.22.279 | 4LGZ | 52329703267 | 4834209 | |||||
| IVECO | 8210.22.373 | 4LGZ | 52329703267 | 4803140 | |||||
| IVECO | 8215.22.545 | 4LGZ | 52329703267 | 4818142 | |||||
| IVECO | 8220.21 | K28 | 53289707003 | ||||||
| IVECO | 8220.21 | K28 | 53289707004 | ||||||
| IVECO | 8210.42 | TA51 | 454003-0002 | 4854264 | |||||
| IVECO | TcE18 145.17&175.17 Euro1 | 177@2700 | TBP408 | 465425-0001 | 98467056 | ||||
| IVECO | TBP409 | 465425-0003 | 98465811 | ||||||
| IVECO | 110.21 4X4 Military, trucks E18/21 Euro2, E18 Euro | 204@2700 | TBP409 | 465427-0005 | 99467664 | ||||
| IVECO | 110.21 4X4 Military, trucks E18/21 Euro2, E18 Euro | 204@2700 | TBP409 | 465427-0007 | 500326409 | ||||
| IVECO | 8460.41.102 | TA45 | 465563-0001 | ||||||
| IVECO | 80.17 4X4 | 170@3000 | T04B49 | 465640-0015 | 4812547 | ||||
| IVECO | 94@2200 | TA3118 | 466698-0004 | 4817756 |
