Главная → Каталог турбин, самый большой каталог турбокомпрессоров → Ремонт турбин Daf (Даф) в Бресте
Ремонт турбин Daf (Даф)
| а/м | г.в. | Двигатель | Объем | Количество цилиндров |
Топливо | Мощность | Маркировка турбокомпрессора |
№ турбокомпрессора | OEM |
| DAF | DKS1160 | 4LG | 183583 | ||||||
| DAF | DKS1160 | 4LG | 311277 | ||||||
| DAF | DKS1160 | 4LG | 311356 | ||||||
| DAF | DKS1160 | 4LG | 52329702201 | 504129 | |||||
| DAF | DKS1160 | 4LG | 52329703202 | 641229 | |||||
| DAF | DKS1160 | 4LG | 52329703208 | 629749 | |||||
| DAF | DHS1160 | 4LG | 52329703209 | 629748 | |||||
| DAF | XF280M Euro 2 | 280kW | K31 | 53319707119 | 1358391 | ||||
| DAF | WS240/250/270/MK2 | K33 | 53339706406 | 389901 | |||||
| DAF | WS268-NTG1160 | K33 | 53339706407 | 79257 | |||||
| DAF | WS295-NTG1160 | K33 | 53339706410 | 89878 | |||||
| DAF | WS295G | 400 | K33 | 53339706415 | 1239197 | ||||
| DAF | WS250/270/315 | K33 | 53339706702 | 1244068 | |||||
| DAF | WS315 | 430 | K33 | 53339706711 | 94783 | ||||
| DAF | WS315 | 430 | K33 | 53339706711 | 1262534 | ||||
| DAF | WS315 | K33 | 53339706713 | 1229626 | |||||
| DAF | DKZE1160 | K361 | 53369706449 | 292152 | |||||
| DAF | DKS1160 | K361 | 53369706450 | 664576 | |||||
| DAF | DKS1160 | K361 | 53369706451 | 663516 | |||||
| DAF | DKS1160 | K361 | 53369706454 | 274593 | |||||
| DAF | DKX1160 | K361 | 53369706455 | 292520 | |||||
| DAF | DKS1160 | K361 | 53369706460 | 387964 | |||||
| DAF | WS250/270-NTG1160 | TA51 | 452070-0001 | 1250650 | |||||
| DAF | WS268-NTG1160 | TA51 | 452070-0002 | 1250882 | |||||
| DAF | WS295-NTG1160 | TA51 | 452070-0003 | 1250750 | |||||
| DAF | WS242-NTG1160 | TA51 | 452070-0004 | 1250884 | |||||
| DAF | WS315 | TA51 | 452070-0005 | 1270190 | |||||
| DAF | WS315 | TA51 | 452070-0007 | 1284020 | |||||
| DAF | LT160 LPG-Bus | TA5130 | 452070-0009 | 1298656 | |||||
| DAF | TA45 | 452188-0001 | 1300737 | ||||||
| DAF | NS177M-F65 | GT3776 | 452197-0001 | 1303582 | |||||
| DAF | GG170 LPG H | GT4082LS | 452207-0001 | 1320059 | |||||
| DAF | RG170 LPG V | GT4082LS | 452207-0002 | 1326680 | |||||
| DAF | GG170 LPG/CNG | GT4082LS | 452207-0003 | 1320059 | |||||
| DAF | RG170 LPG/CNG | GT4082LS | 452207-0004 | 1326680 | |||||
| DAF | CNG Bus | 173kW@2000 | GT4082LS | 452207-0006 | 1387954 | ||||
| DAF | CNG Bus | 173kW@2000 | GT4082LS | 452207-0007 | 1387955 | ||||
| DAF | XF315M-F95 | GT4294 | 452229-0001 | 1319282 | |||||
| DAF | XF280M-F95 | GT4294 | 452229-0002 | 1319283 | |||||
| DAF | GT4294 | 452229-0002 | 1319283 | ||||||
| DAF | PF235M-F75 | GT4088 | 452231-0001 | 1311280 | |||||
| DAF | PF205M-F75 | GT4088 | 452231-0002 | 1314933 | |||||
| DAF | XF355M-F95 | GT4294S | 452235-0001 | 1319281 | |||||
| DAF | XF315M-F85 | GT4294S | 452235-0002 | 1319284 | |||||
| DAF | XF280M-F85 | GT4294S | 452235-0003 | 1319285 | |||||
| DAF | CF75 BUS | 265kW@2500 | GT4088 | 452257-0005 | 1398886 | ||||
| DAF | XF355M-F95 | GT4294S | 452281-0001 | 1337404 | |||||
| DAF | XF315M-F85 | GT4294S | 452281-0002 | 1337405 | |||||
| DAF | XF280M-F85 | GT4294S | 452281-0003 | 1337406 | |||||
| DAF | XF95 | 355kW@2000 | GT4294S | 452281-0006 | 1377400 | ||||
| DAF | XF355M | 355kW@2000 | GT4294S | 452281-0006/1 | 1377400 | ||||
| DAF | XF95 | 355kW@2000 | GT4294S | 452281-0008 | 1377426 | ||||
| DAF | XF95 | 390kW@2000 | GT4294S | 452281-0009 | 1397101 | ||||
| DAF | CF85 | 315kW@1900 | GT4294S | 452281-0010 | 1453883 | ||||
| DAF | XE315C2 | 315kW@1900 | GT4294S | 452281-0010 | 1453883 | ||||
| DAF | XF95 | 315kW@1900 | GT4294S | 452281-0010 | 1453883 | ||||
| DAF | XF95 | 355kW@2000 | GT4294S | 452281-0013 | 1609987 | ||||
| DAF | XF95 | 390kW@2000 | GT4294S | 452281-0014 | 1609988 | ||||
| DAF | TA4510 | 466502-0002 | 1232972 | ||||||
| DAF | TA4510 | 466502-0004 | 1271325 | ||||||
| DAF | TA4510 | 466502-0005 | 1284658 | ||||||
| DAF | TA4510 | 466502-0006 | 1303636 | ||||||
| DAF | TA4510 | 466502-0007 | 1303637 | ||||||
| DAF | TA4510 | 466502-0008 | 1306259 | ||||||
| DAF | TO4E11 | 466780-0001 | 284555 | ||||||
| DAF | TO4E11 | 466780-0002 | 394778 | ||||||
| DAF | TO4E11 | 466780-0003 | 538994 | ||||||
| DAF | TO4E11 | 466780-0006 | 1284626 | ||||||
| DAF | CF65 | 230kW@2300 | GT4088 | 703457-0002 | 1382393 | ||||
| DAF | F85 | 315kW@2000 | GT4294 | 706844-0004 | 1377402 | ||||
| DAF | F95 | 315kW@2000 | GT4294 | 706844-0004 | 1377402 | ||||
| DAF | XF380 | 280kW@2000 | GT4294 | 706844-0005 | 1377427 | ||||
| DAF | XF95 | 315kW@2000 | GT4294 | 706844-0006 | 1609989 | ||||
| DAF | CF75 | 228kW@2000 | GT4088 | 716703-0001 | 1377662 | ||||
| DAF | XF95 | 390kW@1900 | GT4549S | 721644-0001 | 1443766 | ||||
| DAF | CF85 | 355kW@1900 | GT4549S | 721644-0002 | 1448806 | ||||
| DAF | XF95 | 355kW@1900 | GT4549S | 721644-0002 | 1448806 | ||||
| DAF RS | TA45 | 466502-0001 | 1249182 | ||||||
| DAF RS | TA45 | 466502-0003 | 1259758 | ||||||
| DAF RS | TA45 | 466502-0011 | 298515 | ||||||
| DAF | DU825 | 4LEV | 53865 | 252262 | |||||
| DAF | DT615 | 3LD | 54097 | 166102 | |||||
| DAF | DT615 | 3LD | 310537 | ||||||
| DAF | CUMMINS 5.9 L | H1C | 3520055 | 492130 | |||||
| DAF | CUMMINS 5.9 L | H1C | 3525648 | CBU1344 | |||||
| DAF | DT615 | TA35 | 465186-0001 | 636949 | |||||
| DAF | DHS825 | TA45 | 465942-0001 | 655012 | |||||
| DAF | DHT825 | TA45 | 465942-0003 | 656331 | |||||
| DAF | DHS825 | TA45 | 465942-0011 | 370870 | |||||
| DAF | DHT825 | TA45 | 465942-0013 | 370871 | |||||
| DAF | DNS/T/TD620 | T04E | 466780-0001 | 284555 | |||||
| DAF | DNS/T/TD620 | T04E | 466780-0003 | 538994 | |||||
| DAF | DNS/T/TD620 | T04E | 466780-0004 | 90617 | |||||
| DAF DNS/T/TD620 | DNS/T/TD620 | T04E | 466780-0005 | 1261575 |
