Главная → Каталог турбин, самый большой каталог турбокомпрессоров → Ремонт турбин Citroen (Ситроен) в Бресте
Ремонт турбин Citroen (Ситроен)
| а/м | г.в. | Двигатель | Объем | Количество цилиндров |
Топливо | Мощность | Маркировка турбокомпрессора |
№ турбокомпрессора | OEM |
| CITROEN BERLINGO | 1999 | DW10TD2S | 2 | 4 | дизель | 90 | GT1746S | 706976-0002 | 9633614180 |
| CITROEN Berlingo | 1999 | DW 10ATD 2S | 2 | 4 | дизель | 90HP@4000 | GT1546S | 706977-0001 | 96 225 269 80 |
| CITROEN BX | 1988 | XUD7TE | 1.7 | 4 | дизель | K14 | 53149886403 | 9301148280 | |
| CITROEN BX | 1989 | XUD7TE | 1.7 | 4 | дизель | K14 | 53149886413 | 9603684880 | |
| CITROEN BX | 1991 | дизель | K14 | 53149886423 | 9601515880 | ||||
| CITROEN BX | 1991 | XUD7TE | 1.7 | 4 | дизель | K14 | 53149886424 | 9613719780 | |
| CITROEN BX | 1990 | XUD7TE | 1.7 | 4 | дизель | TBO234 | 465343-0001 | 9301152480 | |
| CITROEN BX | 1991 | XUD7TE | 1.7 | 4 | дизель | TBO234 | 465343-0002 | 9613719880 | |
| CITROEN BX | 1992 | XUD9TE | 1.9 | 4 | дизель | TBO264 | 465575-0001 | 9611632580 | |
| CITROEN C25 | 1987 | CRD93LS2 | 2.5 | 4 | дизель | TB2513 | 465247-0001 | 9563581180 | |
| CITROEN C5 | 1999 | DW 10ATD 2S | 2 | 4 | дизель | 90HP@4000 | GT1546S | 706977-0001 | 96 225 269 80 |
| CITROEN C5 | 2000 | DW10TD2S | 2 | 4 | дизель | 90HP@4000 | GT1546S | 706977-0003 | 9645247280 |
| CITROEN C5 HDI | 2001 | DW12TED4S | 2.2 | 4 | дизель | 136 | GT1549P | 706006-0003 | 9640254880 |
| CITROEN C5 HDI | 2000 | DW12TED4S | 2.2 | 4 | дизель | 136HP@4000 | GT1549P | 706006-0004 | 9640254880 |
| CITROEN C5 HDI | 2001 | DW12TED4S | 2.2 | 4 | дизель | 136HP@4000 | GT1549P | 726683-0001 | 9640668680 |
| CITROEN CX25 Turbo | 1984 | EN5T | 2.5 | 4 | бензин | TCO304 | 466404-0001 | 9560328980 | |
| CITROEN CX25 Turbo II | 1986 | EN5TE | 2.5 | 4 | бензин | TCO304 | 466404-0002 | 9563336880 | |
| CITROEN CX25 Turbo II | 1984 | EN5TE | 2.5 | 4 | бензин | TCO304 | 466404-0003 | 9560628980 | |
| CITROEN CX25D Turbo | 1983 | CRD93LS | 2.5 | 4 | дизель | TAO306 | 465614-0001 | 9557049080 | |
| CITROEN CX25D Turbo | 1987 | CRD93LS2 | 2.5 | 4 | дизель | TB2508 | 466888-0001 | 9563236580 | |
| CITROEN EVASION | 1995 | XUD9TF | 1.9 | 4 | дизель | 92 | TBO280 | 454086-0001 | 9623320880 |
| CITROEN EVASION | 1996 | XUD11 | 2.1 | 4 | дизель | TBO2 | 454113-0001 | 9621716680 | |
| CITROEN EVASION | 1996 | XUD11 | 2.1 | 4 | дизель | TBO2 | 454113-0002 | 9621716680 | |
| CITROEN EVASION | 1997 | XUD11BTE | 2.1 | 4 | дизель | 110 | GT1549S | 454155-0002 | 9624858780 |
| CITROEN EVASION | 1998 | XUD11BTE | 2.1 | 4 | дизель | GT15 | 701072-0001 | 9631536380 | |
| CITROEN EVASION | 1999 | DW10ATED2S | 2 | 4 | дизель | 108 | GT1546 | 706978-0001 | 9634521180 |
| CITROEN EVASION | 2001 | DW10ATED4S | 2 | 4 | дизель | 110 | GT1549S | 713667-0001 | 9637861280 |
| CITROEN EVASION | 2001 | DW10ATED4 | 2 | 4 | дизель | 110 | GT1549S | 713667-0003 | 9644384280 |
| CITROEN EVASION 2 | 2001 | DW12TED4S | 2.2 | 4 | дизель | 130 | GT1549P | 707240-0001 | 9641192380 |
| CITROEN EVASION 2 | 2001 | DW10ATED4S | 2 | 4 | дизель | 110 | GT1549S | 713667-0001 | 9637861280 |
| CITROEN EVASION 2 | 2001 | DW10ATED4 | 2 | 4 | дизель | 110 | GT1549S | 713667-0003 | 9644384280 |
| CITROEN Evasion2 (Synergy2) | 2001 | DW 12TED4S | 2.2 | 4 | дизель | 95Kw@4000 | GT1549P | 707240-0002 | 9649588680 |
| CITROEN JUMPER | 1994 | DJ5T | 2.5 | 4 | дизель | 115 | K14 | 53149886706 | 9611734080 |
| CITROEN JUMPER | 1996 | DJ5TED | 2.5 | 4 | дизель | 113 | K14 | 53149886737 | 9623067880 |
| CITROEN JUMPER | 1998 | DJ5TEDW2 | 2.5 | 4 | дизель | 113 | K16 | 53169886723 | 9632842480 |
| CITROEN JUMPER | 1996 | DJ5TED | 2.5 | дизель | 113 | K16 | 53169886737 | 9623067880 | |
| CITROEN Jumper HDI | 2001 | 8140.43.2200 Euro 3 | 3 | дизель | 94kW | K03 | 53039700054 | 500364493 | |
| CITROEN JUMPY | 1995 | XUD9TF | 1.9 | 4 | дизель | 92 | TBO280 | 454086-0001 | 9623320880 |
| CITROEN XANTIA | 1992 | XUD9TF | 1.9 | 4 | дизель | K14 | 53149887013 | 9615718980 | |
| CITROEN XANTIA | 1993 | XUD9TE | 1.9 | 4 | дизель | TBO272 | 454060-0001 | 9615716980 | |
| CITROEN XANTIA | 1996 | XUD11 | 2.1 | 4 | дизель | TBO288 | 454091-0002 | 9617933080 | |
| CITROEN XANTIA | 1996 | XUD9BTF | 1.9 | 4 | дизель | TBO289 | 454131-0002 | 9621569080 | |
| CITROEN XANTIA | 1996 | XUD9BTF | 1.9 | 4 | дизель | TBO289 | 454131-0003 | 9621569080 | |
| CITROEN XANTIA | 1995 | XUD9TF | 1.9 | 4 | дизель | TBO281 | 454132-0001 | 9615718980 | |
| CITROEN XANTIA | 1996 | XUD9TF | 1.9 | 4 | дизель | TBO281 | 454132-0002 | 9625820180 | |
| CITROEN XANTIA | 1998 | XUD9BTF | 1.9 | 4 | дизель | 92 | GT1549 | 454171-0004 | 9633647180 |
| CITROEN XANTIA | 1998 | XUD9BTFeco | 1.9 | 4 | дизель | 92 | GT1549 | 454171-0005 | 9633785480 |
| CITROEN XANTIA ACTIVA | 1996 | XU10J2TE | 2 | 4 | бензин | TB2572 | 454162-0001 | 9624296380 | |
| CITROEN XANTIA HDI | 1999 | DW10TD | 2 | 4 | дизель | 90 | K03 | 53039880009 | 9633382180 |
| CITROEN XANTIA HDI | 1999 | DW10TD | 2 | 4 | дизель | 90 | K03 | 53039880009 | 9633382180 |
| CITROEN XANTIA HDI | 1998 | DW10ATED | 2 | 4 | дизель | 109 | K03 | 53039880018 | 9632427880 |
| CITROEN XANTIA HDI | 1999 | DW10T | 2 | 4 | дизель | 90 | K03 | 53039880023 | 9632406680 |
| CITROEN XANTIA HDI | 1999 | DW10TD | 2 | 4 | дизель | 90 | K03 | 53039880023 | 9632406680 |
| CITROEN XANTIA HDI | 1998 | DW10ATED | 2 | 4 | дизель | 109 | K03 | 53039880024 | 9632142680 |
| CITROEN XM | 1995 | XU10J2TE | 2 | 4 | бензин | TB2572 | 454162-0001 | 9624296380 | |
| CITROEN XM | 1990 | XUD11A | 2.1 | 4 | дизель | TBO251 | 465429-0001 | 9600546680 | |
| CITROEN XM | 1995 | XUD11ATE | 2.1 | 4 | дизель | 115 | TBO251 | 465429-0002 | 9627367380 |
| CITROEN XM | 1993 | XU10J2TE | 2 | 4 | бензин | TB2567 | 465439-0002 | 9612133580 | |
| CITROEN XM | 1994 | DK5ATE | 2.5 | 4 | дизель | TBO278 | 465447-0002 | 9610952380 | |
| CITROEN XM | 1990 | XUD11ATE | 2.1 | 4 | дизель | TDO4-11B | 49177-07900 | 9600529480 | |
| CITROEN XSARA | 1998 | XUD9TEeco | 1.9 | 4 | дизель | 91 | K03 | 53039880028 | 9635220680 |
| CITROEN XSARA | 1998 | XUD9BTEeco | 1.9 | 4 | дизель | GT1549 | 454176-0005 | 9633647480 | |
| CITROEN XSARA | 1999 | XUD9TE | 1.9 | 4 | дизель | 92 | GT1549 | 454176-0006 | 9635220680 |
| CITROEN Xsara | 1999 | DW 10ATD 2S | 2 | 4 | дизель | 90HP@4000 | GT1546S | 706977-0001 | 96 225 269 80 |
| CITROEN XSARA HDI | 1999 | DW10TD | 2 | 4 | дизель | 90 | K03 | 53039880023 | 9632406690 |
| CITROEN XSARA PICASSO HDI | 2000 | DW10TD2S | 2 | 4 | дизель | 90 | GT1546S | 706977-0002 | 9633382380 |
| CITROEN ZX | 1993 | XUD9TE | 1.9 | 4 | дизель | 92 | K14 | 53149887012 | 9611632680 |
| CITROEN ZX | 1992 | XUD9TE | 1.9 | 4 | дизель | TBO265 | 454027-0001 | 9611632680 | |
| CITROEN ZX | 1992 | XUD9TE | 1.9 | 4 | дизель | TB0265 | 454027-0001 | 9611632680 |
